磷酸三钾 / Tripotassium phosphate
		         
				 
				         
	
		
			| CAS No. | 7778-53-2 | 
		
			| 化学式 | K3PO4 | 
		
			| 分子量 | 212.07 | 
		
			| 执行标准 | 企业标准(工业级)GB 25563-2010(食品级)
 | 
				
			| 包装规格 | 25kg | 
		
			| 包装照片 |  | 
		
			| 物理性状 | 
	
		
			| 外观 | 白色颗粒或粉末 |  
			| 密度 | 2.564g/cm3 |  
			| 熔点 | 1340℃ |  
			| 溶解性 | 易溶于水 |  | 
		
			| 化学指标 | 
	
		
			| 指标名称 | 工业级 | 食品级 |  
			| 优等品 | 一等品 |  
			| 磷酸三钾(K3PO4),ω%≥ | 98 | 95 | 97 |  
			| 五氧化二磷(P2O5)ω% | 32.00-33.5 | 30.50-32.00 |  |  
			| 氧化钾(K2O),ω%≥ | 65 | 65 |  |  
			| pH(10g/L溶液) | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |  
			| 砷(As)/(mg/kg)≤ | 3 | —— | 3 |  
			| 氟化物(以F计)/(mg/kg)≤ | 10 | —— | 10 |  
			| 重金属(以Pb计)/(mg/kg)≤ | 10 | —— | 10 |  
			| 铅(Pb)/(mg/kg)≤ | 2 | 30 | 2 |  
			| 铁(Fe)/(mg/kg)≤ | 50 | 100 | 50 |  
			| 水不溶物,ω%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  
			| 干燥减量,ω%≤ | 1 | 5 |  |  
			| 灼烧减量,无水物,ω% |  |  | ≤5.0 |  
			| 灼烧减量,水合物物,ω% |  |  | 8.0-20.0 |  | 
		
			| MSDS | 使用化学产品请遵守相关说明,查看安全技术说明书MSDS,该MSDS仅供参考。 | 
		
			| 应用 | 肥料、食品乳化剂、调味剂、强化剂 | 
	
        
				  
		        
				使用化学产品请遵守相关说明,请认真阅读MSDS;如需《产品质检报告》可联系我们提供实时资料。安全生产、共享共赢!