阻燃母粒 / Red Phosphorus Masterbatch
		         
				 
				         
	
		
			| CAS No. | 7723-14-0 | 
		
			| 化学式 | P4 | 
		
			| 分子量 | 123.9 | 
		
			| 执行标准 | 企业标准 | 
				
			| 包装规格 | 依据客户 | 
		
			| 包装照片 |  | 
		
			| 物理性状 | 
	
		
			| 外观 | 浅紫红色颗粒 |  
			| 密度 | 1.54-2.34g/cm3 |  
			| 熔点 | 590℃ |  
			| 燃点 | 320℃ |  | 
		
			| 化学指标 | 
	
		
			| 名称 | 成分 | 含量(w%) | CAS.NO | 应用范围 |  
			| CLRP-225 | 红磷 | 约25 | 7723-14-0 | PA6,玻纤增强PA6、PA66 |  
			| 尼龙6 | 约75 | 25038-54-4 |  
			| CLRP-240 | 红磷 | 约40 | 7723-14-0 | PA6,玻纤增强PA6、PA66 |  
			| 尼龙6 | 约60 | 25038-54-4 |  
			| CLRP-340 | 红磷 | 约40 | 7723-14-0 | 玻纤增强PBT |  
			| PBT | 约60 | 26062-94-2 |  
			| CLRP-440 | 红磷 | 约40 | 7723-14-0 | HIPS、PPO、ABS等 |  
			| ABS | 约60 | 9003-56-9 |  
			| CLRP-550 | 红磷 | 约50 | 7723-14-0 | PET、PC、PE、EVA、PP 等 |  
		 
			| PE | 约50 | 9002-88-4 |  
			| CLRP-680 | 红磷 | 约80 | 7723-14-0 | 环氧树脂,不饱和树脂等 |  | 
		
			| MSDS |  | 
		
			| 应用 | 工程塑料、通用塑料、热固性树脂等 | 
	
        
				  
		        
				使用化学产品请遵守相关说明,请认真阅读MSDS;如需《产品质检报告》可联系我们提供实时资料。安全生产、共享共赢!